Đơn Giá Nhà Xưởng tùy thuộc vị trí công trình vì vùng đất yếu cần phải gia cố nền, gia cố móng bằng cọc bê tông cốt thép hoặc các biện pháp như gia cố bằng: cọc cát, cọc đá, cọc xi măng, hút chân không,..Biện pháp gia cố, xử lý nền móng nhà xưởng khác nhau sẽ dẫn đến chi phí xây dựng nhà xưởng rất khác nhau tại các vị trí khác nhau. Ví dụ: các tỉnh có đất nền cứng như Bình Dương, Bình Phước hoặc Đồng Nai thì chi phí xây dựng nhà xưởng sẽ thấp hơn các vùng đất yếu như Long An hoặc Bình Chánh hay Nhà Bè của thành phố Hồ Chí Minh.
Giá nhà xưởng còn phụ thuộc vào mục đích sử dụng: xưởng may có giá thi công hoàn toàn khác xưởng sản xuất phân bón, xưởng gia công vật liệu xây dựng, nhà máy dược phẩm,…Vì tải trọng lên móng và lên nền khác nhau thì giá sẽ khác nhau, công năng sử dụng khác nhau, yêu cầu hoàn thiện khác nhau sẽ có giá khác nhau.
Giá nhà xưởng vào tháng 01/2016 dao động từ khoảng 1.400.000 đồng/m2 đến 2.500.000 đồng/m2 hoặc cao hơn (nếu có yêu cầu đặc biệt )
Giá chi tiết các công việc cụ thể như sau:
STT | Tên công việc | Đơn vị | Đơn giá (VND) |
1 | Cọc BTCT d250 | m | 300,000 |
2 | Cừ tràm | cây | 25,000 |
3 | Đập đầu cọc | cái | 60,000 |
4 | Đào đất thủ công | m3 | 65,000 |
5 | Đào đất bằng cơ giới | m3 | 20,000 |
6 | Đắp đất thủ công | m3 | 51,000 |
7 | Đắp đất bằng cơ giới | m3 | 12,000 |
8 | Nâng nền bằng cát | m3 | 120,000 |
9 | Nâng nền bằng đá 0-4 | m3 | 220,000 |
10 | Bê tông lót đá 4×6, M150 | m3 | 900,000 |
11 | Bê tông đá 1×2, mác 200 | m3 | 1,240,000 |
12 | Cốp pha thường | m2 | 150,000 |
13 | Cốp pha phức tạp: bể ngầm, cầu thang,… | m2 | 185,000 |
14 | Gia công lắp đặt cốt thép | kg | 16,000 |
15 | Xây tường 10 gạch ống | m3 | 1,300,000 |
16 | Xây tường 20 gạch ống | m3 | 1,250,000 |
17 | Xây tường 10 gạch thẻ | m3 | 2,100,000 |
18 | Xây tường 20 gạch thẻ | m3 | 1,850,000 |
19 | Tô trát tường ngoài, M75 | m2 | 75,000 |
20 | Tô trát tường trong, M75 | m2 | 65,000 |
21 | Tô trát tường cầu thang, sê nô, cột,… | m2 | 78,000 |
22 | Lát nền gạch ceramic | m2 | 210,000 |
23 | Lát đá granite | m2 | 950,000 |
24 | Làm trần thạch cao khung nổi | m2 | 122,000 |
25 | Làm trần thạch cao khung chìm | m2 | 140,000 |
26 | Bả matic | m2 | 22,000 |
27 | Bả matic cột, dầm, trần | m2 | 22,000 |
28 | Sơn nước ngoài nhà | m2 | 23,000 |
29 | Sơn nước trong nhà | m2 | 21,000 |
30 | Xoa nền Hardenner | m2 | 65,000 |
31 | Sơn Expoxy | m2 | 90,000 |
32 | Chống thấm bể nước ngầm, bể PCCC | m2 | 150,000 |
33 | Xà gồ C (thép đen + sơn) | kg | 18,000 |
34 | Xà gồ C (mạ kẽm) | Kg | 22,000 |
35 | Tole mạ màu 0.38 | m2 | 76,000 |
36 | Nhân công lắp đặt khung kèo thép | m2 | 65,000 |
37 | Nhân công lợp mái tole nhà xưởng | m2 | 25,000 |
Ghi chú: Giá có tính tham khảo, giá có thể thay đổi theo chủng loại vật tư, theo địa điểm thi công, khối lượng thi công nhiều hay ít.
Để có chi phí xây dựng nhà xưởng chính xác xin liên hệ chúng tôi để được tư vấn miễn phí.
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG NHÀ NAM PHÁT
Địa chỉ: Tầng 9, Nhà CT1, Vĩnh Hoàng, Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
ĐIỆN THOẠI : 0462 944 788
MOBILE: 0986 646 055
Email: info@nhalapghepvatlieunhe.com